氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉井 | ○ | ○ | ○ | 代表決定 | |
2 | 木村 | ● | ○ | ○ | ||
3 | 白木 | ● | ● | ● | ||
4 | 木本 | ● | ● | ○ |
無差別の代表者は玉井一輝さん(岐阜薬科)に決まりました。
有段者の部では7人でトーナメント戦を行いました。
代表者は優勝した山田忠克さん(岐阜聖徳学園)に決まりました。
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾上 | ● | ● | ○ | ||
2 | 籾山 | ○ | ● | ● | ||
3 | 戸崎 | ○ | ○ | ○ | 代表決定 | |
4 | 横山 | ● | ○ | ● |
級位者の代表者は戸崎淳也さん(岐阜薬科)に決まりました。