中京 | 岐阜 | 名工 | 静岡 | 名大 | 選抜 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1 | |
岐阜大学 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | |
名古屋工業大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
静岡大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | |
名古屋大学 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
中部選抜 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 19 | 2 |
全日本大学選手権の中部代表は中京大学に決定しました。